<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de tecno12-18</title>
	<atom:link href="http://www.tecno12-18.com/blog/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecno12-18.com/blog</link>
	<description>Mantente informado de nuestras novedades.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 11:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Visualizar miniunidad en pantalla completa</title>
		<link>http://www.tecno12-18.com/blog/?p=91</link>
		<comments>http://www.tecno12-18.com/blog/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libro de texto multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno12-18.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Para ver las miniunidades del libro de texto multimedia en pantalla completa, haz clic en la barra de título de la ventana que se abre con la miniunidad (la barra de la parte superior) y presiona la tecla F11 de &#8230; <a href="http://www.tecno12-18.com/blog/?p=91">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para ver las miniunidades del libro de texto multimedia en pantalla completa, haz clic en la barra de título de la ventana que se abre con la miniunidad (la barra de la parte superior) y presiona la tecla F11 de tu teclado. El contenido de la página se ampliará ocupando toda la pantalla. Para salir de pantalla completa, pulsa de nuevo F11.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno12-18.com/blog/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniunidades del libro de texto en Moodle</title>
		<link>http://www.tecno12-18.com/blog/?p=76</link>
		<comments>http://www.tecno12-18.com/blog/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libro de texto multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno12-18.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente no es posible enlazar directamente las miniunidades del libro de texto multimedia desde Moodle. Aconsejamos poner un enlace a la portada e indicar a los alumnos el capítulo y la miniunidad que deben seleccionar. Por ejemplo: El condensador: Ves &#8230; <a href="http://www.tecno12-18.com/blog/?p=76">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente no es posible enlazar directamente las miniunidades del libro de texto multimedia desde Moodle. Aconsejamos poner un enlace a la portada e indicar a los alumnos el capítulo y la miniunidad que deben seleccionar. Por ejemplo:</p>
<p><strong>El condensador:<br />
</strong>Ves a <a href="http://www.tecno12-18.com/">www.tecno12-18.com</a>, introduce la clave de tu libro y selecciona el capítulo “Electrónica analógica”. Abre la miniunidad “El condensador” y…</p>
<p>… se puede continuar con la descripción del trabajo que debe realizar el alumno, básicamente: hacer la versión dinámica y/o contestar el cuestionario.</p>
<p>Si los alumnos responden las preguntas del cuestionario mediante un procesador de texto, podemos crear una tarea en Moodle para recoger este archivo, con un fecha máxima de entrega si nos interesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno12-18.com/blog/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenidos generales en Moodle</title>
		<link>http://www.tecno12-18.com/blog/?p=73</link>
		<comments>http://www.tecno12-18.com/blog/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos generales]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno12-18.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Instrucciones para enlazar en Moodle las miniunidades de los Contenidos Generales de tecno12-18: Dentro del curso de Moodle, activar el modo edición. Clicar sobre Agregar recurso (Add a resource en la versión inglesa). En el desplegable que aparece, selecciona Enlazar &#8230; <a href="http://www.tecno12-18.com/blog/?p=73">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instrucciones para enlazar en Moodle las miniunidades de los Contenidos Generales de tecno12-18:</p>
<ol>
<li>Dentro del curso de Moodle, activar el modo edición.</li>
<li>Clicar sobre <strong>Agregar recurso</strong> (Add a resource en la versión inglesa). En el desplegable que aparece, selecciona <strong>Enlazar un archivo o una web</strong> (Link to a file or web site).</li>
<li>Aparece una nueva página con diferentes cuadros de texto. En el cuadro <strong>General</strong> poner el nombre del enlace en el cuadro <strong>Nombre</strong>. Lo podrán ver los alumnos, recomendamos que sea el mismo título de la miniunidad que se enlaza, por ejemplo &#8220;El motor eléctrico&#8221;. El cuadro <strong>Informe</strong> es optativo. Más abajo, en el cuadro <strong>Ubicación</strong> hay que poner la URL del recurso. En el caso de la miniunidad &#8220;El motor eléctrico&#8221;, por ejemplo, es:<br />
http://www.tecno12-18.com/mud/me/me.asp. Se puede saber la URL desde nuestra web. Lo único que cambia es la última parte, &#8220;me&#8221; (que se repite) en el ejemplo que hemos escogido. Finalmente en el cuadro <strong>Ventana</strong> se debe seleccionar <strong>Nueva ventana</strong> para que el enlace se abra en una ventana nueva.</li>
<li>Clicamos en el botón <strong>Guardar cambios</strong> de la parte inferior y ya tenemos el nuevo enlace insertado en nuestro Moodle.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno12-18.com/blog/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniunidad de muestra</title>
		<link>http://www.tecno12-18.com/blog/?p=68</link>
		<comments>http://www.tecno12-18.com/blog/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libro de texto multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno12-18.com/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Si deseas ver una miniunidad de muestra del libro de texto multimedia, haz clic en la imagen de debajo. Se abrirá una ventana nueva y se cargará la miniunidad &#8220;El transistor&#8221; del capítulo &#8220;Electrónica analógica&#8221;. Podrás utilizar la versión libre &#8230; <a href="http://www.tecno12-18.com/blog/?p=68">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si deseas ver una miniunidad de muestra del libro de texto multimedia, haz clic en la imagen de debajo. Se abrirá una ventana nueva y se cargará la miniunidad &#8220;El transistor&#8221; del capítulo &#8220;Electrónica analógica&#8221;. Podrás utilizar la versión libre (avanzar o retroceder sin impedimentos) o la versión dinámica (tests intercalados).</p>
<div align="center"><a href="http://www.tecno12-18.com/lm/mud/muestra.asp?tema=muestra&#038;mud=01&#038;lengua=esp" target="_blank",'muestra1')"><img src="http://www.tecno12-18.com/novedades/graf/90.gif" width="300" height="140" border="0"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno12-18.com/blog/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo explicativo del libro de texto multimedia</title>
		<link>http://www.tecno12-18.com/blog/?p=66</link>
		<comments>http://www.tecno12-18.com/blog/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libro de texto multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno12-18.com/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><embed src="http://www.youtube.com/v/69ES7DLqv4Q?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="565" height="342"></embed></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno12-18.com/blog/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Bienvenidos al blog de Tecno12-18!</title>
		<link>http://www.tecno12-18.com/blog/?p=63</link>
		<comments>http://www.tecno12-18.com/blog/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno12-18.com/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Iremos comunicando las novedades de nuestra web y otra información relacionada que os pueda interesar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iremos comunicando las novedades de nuestra web y otra información relacionada que os pueda interesar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno12-18.com/blog/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

